¼÷Ãë¿£ Ȳ»ï88
¼ÒºñÀÚ°¡
20,000¿ø
ȸ¿ø°¡
18,000¿ø
ÇýÅð¡
20,000¿ø
¼ö·®¼±ÅÃ
Á¦Ç°¸í | ¼÷Ãë¿£ Ȳ»ï88 |
---|---|
½Äǰ À¯Çü | ¾×»óÂ÷ |
³»¿ë·® | 20g x 5Æ÷ (100g) |
¼·Ãë¹æ¹ý | 1ÀÏ 1~2ȸ, 1Æ÷(20g)¾¿ ¼·ÃëÇϽʽÿÀ |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | Ȳĥ³ª¹«ÃßÃâ¾×(»Ñ¸®, ÁÙ±â, ÀÙ ±¹»ê 100%) 88%, ÇÁ¶ôÅä¿Ã¸®°í´ç 2.55%, Çê°³³ª¹« ¿¸Å ÃßÃâ¾×(±¹»ê)2%, ¸Ö²Ü¿¸Å(±¹»ê)2%, °¨ÃÊÃâÃâ¾×(±¹»ê)2%, ±¸¾Æ¹ÙÀÙÃßÃâ¾×(±¹»ê)2%, Ç¥°í¹ö¼¸ÃßÃâ¾×(±¹»ê)0.8%, È«»ï³óÃà¾×(±¹»ê)0.5%, ¾û°ÏÄûÃßÃâ¹°ºÐ¸»(±¹»ê)0.2%, º£Å¸½ÃŬ·Îµ¦½ºÆ®¸°, ¹è³óÃà¾×(±¹»ê), È¿¼Ò󸮽ºÅ׺ñ¾Æ, ÀÜź°Ë |
Æ÷ÀåÀçÁú | ¿ÜÆ÷Àå : Á¾ÀÌ, ³»Æ÷Àå : PP |
º¸°ü¹æ¹ý | ¼´ÃÇÑ °÷¿¡ º¸°üÇϽʽÿÀ ÀüÀÚ·»Áö¿¡ ÆÄ¿ìÄ¡ ±×´ë·Î µ¥¿ìÁö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. |
¼·Ãë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ÀÓ»êºÎ, ¼öÀ¯ºÎ, ƯÀÌüÁú, ¾Ë·¹¸£±â µîÀÇ Ã¼ÁúÀÎ °æ¿ì ¼ººÐÀ» È®ÀÎ ÈÄ ¼·ÃëÇϽʽÿÀ. ÀÌ»ó »ç·Ê ¹ß»ý ½Ã Áï½Ã ¼·Ã븦 Áß´ÜÇϽðí, Àü¹®°¡¿Í »ó´ãÇϽʽÿÀ. |
Á¦Á¶¿ø | (ÁÖ)¿¡ÄÚÆÄ³«½º / ÀüºÏ Áø¾È±º Áø¾ÈÀ¾ È«»ïÇѹæ·Î 38 |
À¯ÅëÆÇ¸Å¿ø | Á¤º´¼®¸íÀÎȲĥ(À¯) / Àü³² ÀåÈﱺ ÀåÈïÀ¾ »ê´Ü1·Î 50 |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã | 1800-6274 |
¹Ýǰ ¹× ±³È¯Ã³ | ÆÇ¸Å¿ø ¹× ±¸ÀÔó |
¹è¼Û¹æ¹ý | CJ´ëÇÑÅë¿î,¿ìü±¹Åùè | ¹è¼ÛÁö¿ª | Àü±¹Áö¿ª | ¹è¼Ûºñ¿ë | 3,000¿ø | ¹è¼Û±â°£ | 2ÀÏ~7ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹è¼Û¾È³» |
»ê°£º®Áö³ª µµ¼Áö¹æÀº 3~5ÀÏ ÀÌ»óÀÇ ¹è¼Û±â°£ÀÌ ¼Ò¿äµÇ¸ç, º°µµÀÇ Ãß°¡±Ý¾×À» ÁöºÒÇÏ¼Å¾ß ÇÏ´Â °æ¿ì°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
||||||
±³È¯ ¹× ¹ÝǰÁ¤º¸ |
1. Á¦Ç° ¼ö·É ÈÄ ¹Ýµå½Ã Á¦Ç°ÀÇ ÀÌ»ó À¯¹«¸¦ È®ÀÎÇØ ÁֽʽÿÀ. »óǰÀÌ ÆÄ¼ÕµÇ ÀÖÀ» °æ¿ì, ¹Ù·Î ÆÇ¸ÅÀÚ¿¡°Ô ¿¬¶ô ÁֽʽÿÀ. |
No | Á¦¸ñ | À̸§ | ÀÛ¼ºÀÏ |
---|
No | Á¦¸ñ | À̸§ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ |
---|